| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арианна ШУЛЮМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 47.73 | 1 |
| 2 | Софья ЛЕОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 46.42 | 2 |
| 3 | Амелия МАНСУРОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 45.02 | 3 |
| 4 | Николь ПОТАПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 44.03 | 4 |
| 5 | Аделина НАФИКОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 36.38 | 5 |
| 6 | Латифа ИБРАГИМОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 36.38 | 6 |
| 7 | Дарья КАРПУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 36.07 | 7 |
| 8 | Эмилия ХАМИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 36.03 | 8 |
| 9 | Василиса СИНИЦЫНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 35.61 | 9 |
| 10 | София ЛЕУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 35.35 | 10 |
| 11 | Стефания ФЕДОТОВА ВК Тольятти, СШОР №1 | САМ | 34.96 | 11 |
| 12 | Диана ВАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 34.37 | 12 |
| 13 | Аделина ЗАКИРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 33.07 | 13 |
| 14 | Мира КОЛУПАЙ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | УДМ | 32.68 | 14 |
| 15 | Кира ПИЧКАЛЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | УДМ | 30.06 | 15 |
Last Update: 08.12.2024 16:45