| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия КРАСНОВА Уфа, ЦСП Ульфата Мустафина | БАШ | 33.22 | 1 |
| 2 | Эмма ЧУМАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 31.81 | 2 |
| 3 | Мария КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 27.08 | 3 |
| 4 | Арьяна КАРИМУЛЛИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 27.01 | 4 |
| 5 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА Миасс, СШОР "Старт" | ЧЕЛ | 26.67 | 5 |
| 6 | Асель ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 26.39 | 6 |
| 7 | Кира КОЗЛОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 26.27 | 7 |
| 8 | Виктория АГАФОНОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 26.11 | 8 |
| 9 | Мирослава ЛИХВАН Миасс, СШОР "Старт" | ЧЕЛ | 26.00 | 9 |
| 10 | Сафина ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 25.18 | 10 |
| 11 | Самина ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 25.00 | 11 |
| 12 | Дана ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 24.93 | 12 |
| 13 | Арина ИТАЛЬЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 24.69 | 13 |
| 14 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 24.32 | 14 |
| 15 | Альмира АБДУЛГАНЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 24.10 | 15 |
| 16 | Малика НАГАЕВА Казань, РСШОР | ТАТ | 23.75 | 16 |
| 17 | Валерия СОЛОМАТИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 23.70 | 17 |
| 18 | Элина БАХТИЕВА Казань, РСШОР | ТАТ | 23.50 | 18 |
| 19 | Мирра КОРМУШКИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 23.08 | 19 |
| 20 | Софья ФАДЕЕВА Миасс, СШОР "Старт" | ЧЕЛ | 22.98 | 20 |
| 21 | Асель АМИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 22.42 | 21 |
| 22 | Ева ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 22.13 | 22 |
| 23 | Таисия ГУСЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | МОР | 21.98 | 23 |
| 24 | Эмилия МЫНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 21.36 | 24 |
| 25 | Амина ХАСАНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 21.31 | 25 |
| 26 | Камилла КОНДРАШЕНКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 20.26 | 26 |
| 27 | Камилла НАСЫБУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 20.04 | 27 |
| 28 | Ева ВЕДЕРНИКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 19.27 | 28 |
| 29 | Карина НУРУТДИНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | УДМ | 19.22 | 29 |
| 30 | Диана ГАТИАТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 18.36 | 30 |
| 31 | Дарья ГОРШКОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 18.15 | 31 |
| 32 | Ангелина ФИЛИМОНОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | МОР | 17.69 | 32 |
| 33 | Яна ХИСАМОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 16.67 | 33 |
Last Update: 08.12.2024 16:45