FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | София НИКОЛАЕВА Казань, РСШОР | ТАТ | 17.45 | 1 |
2 | Айлин КУРБАНГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | ТАТ | 11.97 | 2 |
3 | Аяна ХАБАТУЛЛИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 11.65 | 3 |
4 | Анна ТЮРИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 10.16 | 4 |
0 | Милана МЕЩЕРЯКОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 0.00 |
Last Update: 08.12.2024 16:45