Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малика ФАТЫКОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 81.17 | 47.51 | 34.66 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #23 | |
2 | Милана ГОРБАЧЁВА Казань, РСШОР | ТАТ | 73.50 | 38.82 | 35.18 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 0.50 | #24 | |
3 | Айсель ХУЗИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 69.53 | 33.37 | 36.16 | 6.08 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #22 | |
4 | Амалия ИПКАЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | ТАТ | 67.72 | 35.22 | 33.00 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 0.50 | #19 | |
5 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Казань, РСШОР | ТАТ | 65.28 | 32.44 | 32.84 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #20 | |
6 | Эмилия МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | ТАТ | 61.88 | 28.88 | 33.00 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 0.00 | #21 | |
7 | Виктория СЕМАГИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 61.52 | 30.68 | 31.84 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #16 | |
8 | Аида ХАМИДУЛЛИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 59.58 | 27.42 | 32.16 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #12 | |
9 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 59.27 | 28.09 | 31.18 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
10 | София ИВАНОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 59.19 | 30.01 | 30.18 | 5.17 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #7 | |
11 | Алсу АЙСИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 58.39 | 27.05 | 31.34 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
12 | Айнель МАТШИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 57.45 | 27.13 | 30.32 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
13 | Амира ГАЛИУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 57.31 | 28.15 | 29.66 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #17 | |
14 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | ТАТ | 56.57 | 27.23 | 30.34 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #15 | |
15 | Кира БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 56.49 | 27.33 | 29.16 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
16 | Майя РОМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 55.87 | 25.53 | 30.34 | 5.08 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
17 | Мирослава КУЗНЕЦОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 53.38 | 23.70 | 30.68 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #18 | |
18 | Амира ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 51.03 | 22.19 | 29.34 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #13 | |
19 | Камилла ВАФИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 50.95 | 24.13 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #3 | |
20 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | ТАТ | 50.90 | 24.56 | 27.34 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
21 | Виктория ИЗГРЕБИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 50.65 | 23.65 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
22 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 49.79 | 23.11 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
23 | Екатерина ДЮРЯГИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 49.72 | 23.90 | 25.82 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
24 | Дарья МОШКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 41.51 | 17.17 | 25.34 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2024 17:42