FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Èëüÿñ ÕÀËÈÓËËÈÍ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 216.58 | 1 | 1 |
2 | Äàíèë ÇÎËÎÒÀÐÅÂ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 185.22 | 2 | 2 |
3 | Ìàðê ÒÈÒÎÂ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 164.45 | 3 | 4 |
4 | Èñêàíäåð ÀÌÈÐÎÂ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 162.81 | 4 | 3 |
5 | Ýðèê ÍÀÑÈÁÓËËÈÍ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÒÀÒ | 128.19 | 5 | 5 |
Last Update: 05.12.2024 17:42