| FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Äèíà ÕÓÑÍÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 209.36 | 1 | 1 |
| 2 | Ýëüâèíà ÒÓÃÓÇÁÀÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 201.44 | 5 | 2 |
| 3 | Ìàðèÿ ÊÎÒÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 195.94 | 2 | 3 |
| 4 | Ðèàíà ÊÀÄÛÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 188.97 | 3 | 6 |
| 5 | Àìàëèÿ ÍÀÑÛÁÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 187.12 | 7 | 4 |
| 6 | Ìàðãàðèòà ÈÃÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 182.67 | 8 | 5 |
| 7 | Ìàðüÿì ÇßËÀËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 175.08 | 9 | 8 |
| 8 | Àíàñòàñèÿ ÂÛÐÎÂÀß Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 172.28 | 4 | 9 |
| 9 | Àäåëèíà ÊÀÌÀËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 168.82 | 14 | 7 |
| 10 | Àçàëèÿ ÑÀËÈÕÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 160.68 | 6 | 14 |
| 11 | Äàðèíà ÀÁÐÀÌÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÒÀÒ | 160.64 | 10 | 11 |
| 12 | Àìèíà ÔÀÄÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 159.01 | 11 | 10 |
| 13 | Âëàäà ÊÀÌÁÓËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 150.78 | 12 | 13 |
| 14 | Ìàëèêà ÀÕÌÅÒÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 144.86 | 15 | 16 |
| 15 | Ìàðèÿ ËÀÃÓÒ×ÅÍÊÎ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 144.10 | 16 | 15 |
| 16 | Äàðüÿ ÄÓÐÀÍÄÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÒÀÒ | 143.82 | 18 | 12 |
| 17 | Âèêòîðèÿ ÊÓÇÜÌÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 140.15 | 13 | 19 |
| 18 | Àëèñà ÀËÅÊÑÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 134.41 | 20 | 17 |
| 19 | Ëèëèÿ ÃÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Êâàäðî" | ÒÀÒ | 132.67 | 19 | 18 |
| 20 | Ñîôüÿ ÆÓÊÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 131.26 | 17 | 20 |
| 21 | Àíæåëèíà ÃÓÁÀÉÄÈ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | ÒÀÒ | 123.50 | 22 | 21 |
| 22 | Ãåðäà ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÒÀÒ | 117.83 | 21 | 22 |
| 23 | Âàëåíòèíà ÑÀÂÅËÜÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÒÀÒ | 110.99 | 23 | 24 |
| 24 | Þëèÿ ÄÈÌÈÒÐÈÅÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | ÒÀÒ | 110.79 | 24 | 23 |
Last Update: 05.12.2024 17:42