FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Êèðà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 186.73 | 1 | 1 |
2 | Ñàòè ØÀÃÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 181.62 | 2 | 3 |
3 | Ìàðòà ÀÃÀÔÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 178.75 | 3 | 2 |
4 | Çëàòà ÌÀÂÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 167.52 | 4 | 4 |
5 | Àäåëèíà ÓÑÌÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 164.28 | 5 | 5 |
6 | Ðèàíà ÃÀÍÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 163.20 | 6 | 6 |
7 | Âàðâàðà ÒÅÐÅÃÓËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 156.44 | 7 | 9 |
8 | Êèðà ÌÓÕÀÌÅÄÇßÍÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÑØ ÀÍÎ ÀÕÊ "Íåôòÿíèê" | ÒÀÒ | 152.85 | 10 | 8 |
9 | Ìèëàäà ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 150.79 | 8 | 10 |
10 | Ýìèëèÿ ÄÀÂËÅÒØÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 148.61 | 16 | 7 |
11 | Ìàéÿ ÔÀÇËÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 138.43 | 11 | 12 |
12 | Ìàëèêà ÃÀÉÔÓËËÈÍÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | ÒÀÒ | 135.65 | 13 | 11 |
13 | ßðîñëàâà ÁÀÐÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÒÀÒ | 133.78 | 9 | 15 |
14 | Àðèíà ÊÎÇÛÐÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 131.12 | 14 | 14 |
15 | Ìèëàíà ÔÀËÀÕÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 129.58 | 15 | 13 |
16 | Äàÿíà ÞÑÓÏÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 124.30 | 17 | 16 |
17 | Åëèçàâåòà ÊÀËÌÛÊÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | ÒÀÒ | 116.18 | 21 | 17 |
18 | Àëåêñàíäðà ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 115.98 | 19 | 18 |
19 | Àíàñòàñèÿ ÊÀËÈÍÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | ÒÀÒ | 115.21 | 18 | 20 |
20 | Äàðüÿ ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÒÀÒ | 113.72 | 23 | 19 |
21 | Êàìèëëà ÃÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÒÀÒ | 110.89 | 22 | 21 |
22 | Àííà ÃÓÁÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÒÀÒ | 110.21 | 24 | 22 |
WD | Ýìèëèÿ ÌÀÐÄÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | |||
WD | Àçàëèÿ ÃÈËÜÌÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | |||
FNR | Ñîôüÿ ØÈÐÓÍÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | ÒÀÒ | |||
FNR | Äàðüÿ ÃÀËÈÌÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÒÀÒ |
Last Update: 05.12.2024 17:42