FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Èëîíà ÏÀÍÀÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 56.13 | 1 |
2 | Âàëåðèÿ ÁÓÑÛÃÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | ÒÀÒ | 52.21 | 2 |
3 | Ñàðà ÌÓÑÈÔÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 47.45 | 3 |
4 | Âèîëåòòà ÔÈËÈÏÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 47.35 | 4 |
5 | Àëèíà ÐÀÕÈÌÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 46.06 | 5 |
6 | Åëèçàâåòà ÐÓÇÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 45.56 | 6 |
7 | Ñàôèÿ ÀËÈÌÅÒÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 45.50 | 7 |
8 | Ñîôèÿ ÍÎÐÊÓÑ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 45.46 | 8 |
9 | Óëüÿíà ÑÎÇÈÍÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | ÒÀÒ | 45.42 | 9 |
10 | Ýìèëèÿ ØÀÊÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 43.91 | 10 |
11 | Ìàðãàðèòà ÏÀÍÓÕÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 43.31 | 11 |
12 | Àäåëèíà ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÑØ ÀÍÎ ÀÕÊ "Íåôòÿíèê" | ÒÀÒ | 42.82 | 12 |
13 | Ìàðèÿ ÊËÅÂÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 42.45 | 13 |
14 | Àìåëèÿ ÃÀÁÄÐÀÕÌÀÍÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÑØ ÀÍÎ ÀÕÊ "Íåôòÿíèê" | ÒÀÒ | 41.79 | 14 |
15 | Àðèàííà ØÓËÞÌÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 41.76 | 15 |
16 | Ñàèäà ÔÀÉÐÓØÈÍÀ Àëüìåòüåâñê, ÑØ ÀÍÎ ÀÕÊ "Íåôòÿíèê" | ÒÀÒ | 41.73 | 16 |
17 | Ëèàíà ÕÀÊÈÌÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | ÒÀÒ | 41.20 | 17 |
18 | Ñîôèÿ ÑÓÌÈÍÀ Àëüìåòüåâñê, ÑØ ÀÍÎ ÀÕÊ "Íåôòÿíèê" | ÒÀÒ | 40.22 | 18 |
19 | Àìåëèÿ ÒÓÊØÀÈÄÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÒÀÒ | 39.29 | 19 |
20 | Æàñìèí ÇÈÃÀÍØÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÒÀÒ | 38.19 | 20 |
21 | Çèôà ÕÓÑÀÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÒÀÒ | 38.00 | 21 |
22 | Ñîôüÿ ÏÅÐÌÈÍÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | ÒÀÒ | 37.90 | 22 |
23 | Ðèàíà ÃÈËÜÔÀÍÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | ÒÀÒ | 37.48 | 23 |
24 | Àìåëèÿ ÄÀÌÈÍÎÂÀ Áîãàòûå Ñàáû, ÑØ "Îëèìï" | ÒÀÒ | 34.99 | 24 |
25 | Àâðîðà ÊÎÐÎËÜÊÎÂÀ Áàâëû, ÊÑØ ¹ 3 | ÒÀÒ | 34.96 | 25 |
26 | Äàðèíà ÃÀÐÅÅÂÀ Áàâëû, ÊÑØ ¹ 3 | ÒÀÒ | 34.53 | 26 |
27 | Ìàäèíà ÇÀÊÈÐÇßÍÎÂÀ Áîãàòûå Ñàáû, ÑØ "Îëèìï" | ÒÀÒ | 33.94 | 27 |
28 | Ñàðà ÀÄÈÃÀÌÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÒÀÒ | 33.18 | 28 |
29 | Ðèàíà ÃÈÁÀÄÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 32.18 | 29 |
Last Update: 05.12.2024 17:42