Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марта АГАФОНОВА Казань, РСШОР ФКК ШТ | ТАТ | 56.89 | 29.88 | 27.01 | 6.00 | 5.83 | 6.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР ФКК ШТ | ТАТ | 52.56 | 25.30 | 27.26 | 6.17 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Казань, РСШОР ФКК ШТ | ТАТ | 51.58 | 27.19 | 25.39 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #9 | |
4 | Эмилия МАРДАНОВА Казань, РСШОР ФКК ШТ | ТАТ | 49.62 | 23.85 | 25.77 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР ФКК ШТ | ТАТ | 49.04 | 23.77 | 25.27 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #12 | |
6 | Анна АРТАМОНОВА Казань, РСШОР ФКК ШТ | ТАТ | 43.68 | 19.42 | 24.26 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
7 | Александра ДМИТРИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 42.28 | 20.52 | 21.76 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
8 | Анжелика ПАКУЛИНА Казань, РСШОР ФКК ШТ | ТАТ | 42.04 | 18.66 | 23.38 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
9 | Вероника ГОРБАЧЕВА Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 40.66 | 19.02 | 21.64 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
10 | Сюзанна ВИЛКОВА Казань, РСШОР ФКК ШТ | ТАТ | 39.97 | 17.45 | 22.52 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
11 | Эвелина АЛЬМЕЕВА Казань, РСШОР ФКК ШТ | ТАТ | 39.45 | 17.44 | 24.01 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 2.00 | #8 | |
12 | Вероника МУСТАФИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 39.03 | 17.15 | 21.88 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
13 | Камиля КАШАЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 38.91 | 15.91 | 23.00 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
14 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 37.73 | 17.22 | 20.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
15 | Есения ГАЛКИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | ТАТ | 36.26 | 15.01 | 21.25 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
16 | Юлия КУШНАРЕВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | ТАТ | 33.46 | 13.33 | 21.13 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #16 | |
17 | Кира КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 33.17 | 12.68 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
18 | Амина ГАЛИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 31.46 | 12.07 | 20.39 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
19 | Кристина ФРОЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 31.41 | 11.78 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.11.2024 14:19