Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Савелий КУЧЕРЯВЕНКО Казань, РСШОР ФКК ШТ | ТАТ | 16.09 | 6.97 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
2 | Мирон ЗАБОЛОТСКИХ Казань, РСШОР ФКК ШТ | ТАТ | 14.48 | 5.60 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
3 | Михаил ФУРСОВ Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 11.77 | 3.51 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.11.2024 14:38