| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жасмин МУРОТОВА Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 17.28 | 7.76 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Аглая ЛАПТЕВА Казань, РСШОР ФКК ШТ | ТАТ | 16.84 | 7.32 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Ева ПОПОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 15.77 | 7.39 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Тамила СИРБИЛАШВИЛИ Казань, РСШОР ФКК ШТ | ТАТ | 15.66 | 6.14 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Милана АБДРАЗАКОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 15.47 | 6.84 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ева КАРМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 15.27 | 6.15 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Кира ГУБАНКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 14.80 | 5.68 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Камила КАМАЛЕТДИНОВА Казань, РСШОР ФКК ШТ | ТАТ | 14.21 | 4.71 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Дарья ФИЛИППОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 14.08 | 5.94 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Эвелина ФАЙЗРАХМАНОВА Казань, РСШОР ФКК ШТ | ТАТ | 13.48 | 5.10 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #19 | |
| 11 | Татьяна РОДИОНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 13.45 | 4.57 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Ксения РОМАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 12.93 | 5.29 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
| 13 | Диля САФИУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 12.71 | 4.71 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Арианна АБРАМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 12.28 | 4.90 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #15 | |
| 15 | Ева ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 11.71 | 3.45 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Дарья РАЗОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 11.69 | 3.67 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Раяна МАШАРАЕВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 11.67 | 3.28 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Азиза ГАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 10.81 | 3.05 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Яна КАРПЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 10.73 | 3.11 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Елена ТУЗОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 10.39 | 2.89 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Амалия ШАГИАХМЕТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 7.94 | 0.81 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.11.2024 14:19