Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна МАКАРОВА Казань, РСШОР ФКК ШТ | ТАТ | 16.47 | 7.23 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
2 | Виктория МНУХИНА Казань, РСШОР ФКК ШТ | ТАТ | 15.17 | 6.17 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
3 | Ясмина ГАЛИМОВА Казань, РСШОР ФКК ШТ | ТАТ | 12.16 | 4.40 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.11.2024 14:28