Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амина САТТАРОВА Казань, КФК "Тодэс" | ТАТ | 9.82 | 6.62 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
2 | Анна ТЮРИНА Казань, РСШОР ФКК ШТ | ТАТ | 9.44 | 6.34 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
3 | Дана ХАКИМОВА Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 8.50 | 5.90 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
4 | Мила СТАРКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 8.49 | 5.79 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
5 | Надежда ПРОСТАТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 8.46 | 5.86 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
6 | Раяна САФИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 8.28 | 5.58 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Зинаида ЧЕРНОВА Казань, КФК "Квадро" | ТАТ | 7.81 | 5.21 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
8 | Руслана ФАЗЫЛШИНА Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 7.65 | 5.15 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
9 | Айлин ХАФИЗОВА Казань, РСШОР ФКК ШТ | ТАТ | 7.17 | 4.87 | 2.80 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
10 | Милана ТАГИРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 7.11 | 5.01 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
11 | Ясмина ХАКИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 6.70 | 4.60 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
12 | Камилла ХАЛИЛЯЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 6.28 | 4.08 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
13 | Алена СПИРИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 5.88 | 3.78 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
14 | Карина ИЛЛАРИОНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 4.77 | 2.87 | 1.90 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
15 | Ясмина САФИНА Казань, КФК "Тодэс" | ТАТ | 3.39 | 1.79 | 2.60 | 2.17 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.11.2024 14:19