Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виолетта ГАРЕЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | ТАТ | 8.45 | 5.65 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
2 | Мария БОГАЧЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 7.59 | 4.89 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
3 | Эмилия МУСИНА Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 7.37 | 4.97 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Амелия ТИМУРШИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 6.60 | 4.70 | 2.40 | 2.00 | 0.50 | #13 | |
5 | Юлия ИВАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 6.58 | 4.38 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
6 | Эмилия ДАВЛЕТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 6.56 | 4.66 | 1.90 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
7 | Варвара ЕФРЕМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 6.42 | 4.22 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #14 | |
8 | София ШЕШМИНЦЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 5.92 | 3.72 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
9 | Амелия ЗАЙНУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 5.91 | 3.71 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
10 | Милана ХАБИБУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 5.10 | 3.60 | 2.00 | 1.67 | 0.50 | #6 | |
11 | Розалина ЗУБАИРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 4.90 | 3.00 | 1.90 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
12 | София МУХАМЕТШИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 4.89 | 2.99 | 1.90 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
13 | Ева ШИХОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 4.82 | 3.02 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
14 | Дария МИНГАЛЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 2.07 | 0.67 | 1.90 | 1.58 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.11.2024 14:19