No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Амелия АБДУЛЛИНА | Казань, ООО "Грация" | ТАТ |
2 | Мадина ГИЛЬФАНОВА | Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ |
3 | Ангелина ГОРБАЧЕВА | Казань, КФК "Движение" | ТАТ |
4 | Виктория ИВАНОВА | Новочебоксарск, СШ №4 | ЧУВ |
5 | Софья КИРЮХИНА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ |
6 | Тансылу МИННИХАНОВА | Казань, РСШОР ФКК ШТ | ТАТ |
7 | Ева ПОРШНИНА | Апастово, СШ "Алтын Алка" | ТАТ |
8 | Дарина СКВОРЦОВА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ |
Last Update: 24.11.2024 14:19