FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Амина САТТАРОВА Казань, КФК "Тодэс" | ТАТ | 9.82 | 1 |
2 | Анна ТЮРИНА Казань, РСШОР ФКК ШТ | ТАТ | 9.44 | 2 |
3 | Дана ХАКИМОВА Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 8.50 | 3 |
4 | Мила СТАРКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 8.49 | 4 |
5 | Надежда ПРОСТАТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 8.46 | 5 |
6 | Раяна САФИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 8.28 | 6 |
7 | Зинаида ЧЕРНОВА Казань, КФК "Квадро" | ТАТ | 7.81 | 7 |
8 | Руслана ФАЗЫЛШИНА Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 7.65 | 8 |
9 | Айлин ХАФИЗОВА Казань, РСШОР ФКК ШТ | ТАТ | 7.17 | 9 |
10 | Милана ТАГИРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 7.11 | 10 |
11 | Ясмина ХАКИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 6.70 | 11 |
12 | Камилла ХАЛИЛЯЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 6.28 | 12 |
13 | Алена СПИРИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 5.88 | 13 |
14 | Карина ИЛЛАРИОНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 4.77 | 14 |
15 | Ясмина САФИНА Казань, КФК "Тодэс" | ТАТ | 3.39 | 15 |
Last Update: 24.11.2024 14:19