FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Виолетта ГАРЕЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | ТАТ | 8.45 | 1 |
2 | Мария БОГАЧЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 7.59 | 2 |
3 | Эмилия МУСИНА Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 7.37 | 3 |
4 | Амелия ТИМУРШИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 6.60 | 4 |
5 | Юлия ИВАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 6.58 | 5 |
6 | Эмилия ДАВЛЕТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 6.56 | 6 |
7 | Варвара ЕФРЕМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 6.42 | 7 |
8 | София ШЕШМИНЦЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 5.92 | 8 |
9 | Амелия ЗАЙНУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 5.91 | 9 |
10 | Милана ХАБИБУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 5.10 | 10 |
11 | Розалина ЗУБАИРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 4.90 | 11 |
12 | София МУХАМЕТШИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 4.89 | 12 |
13 | Ева ШИХОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 4.82 | 13 |
14 | Дария МИНГАЛЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 2.07 | 14 |
Last Update: 24.11.2024 14:19