| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарьяна МАЙОРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 7.13 | 4.83 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Евстолия ПОПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 6.83 | 4.73 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Владислава ВАРЛАМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 6.61 | 4.41 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Эмилия МУСИНА Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 5.86 | 4.76 | 1.60 | 1.33 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Сафина ЗАРИПОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 4.52 | 3.02 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Агдалия ЗАЙНУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 3.67 | 1.87 | 2.30 | 1.92 | 0.50 | #1 | |
| 7 | София СТЕПАНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 2.91 | 1.91 | 2.00 | 1.67 | 1.00 | #2 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 2 | ||
| 8 | Таисия КЛИМОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 21:10