| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Агата АНДРЕЯНОВА | Казань, РСШОР | ТАТ |
| 2 | Лея АРАПОВА | Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | ТАТ |
| 3 | Альмина АСФАНДИЯРОВА | Казань, КФК "Движение" | ТАТ |
| 4 | Виктория ВАЩУГИНА | Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ |
| 5 | Варвара ВОЛЬНОВА | Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | ТАТ |
| 6 | Данелия ГИБАДУЛЛИНА | Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ |
| 7 | Ксения ЕРОХИНА | Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | ТАТ |
| 8 | Екатерина ЗАГРЕБИНА | Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ |
| 9 | Теона ЗВЕРЕВА | Сургут, СК "Титан" | ХМА |
| 10 | Алтынай КУТЛУБАЕВА | Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | ТАТ |
| 11 | Мадина МИННЕХАНОВА | Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ |
| 12 | Малика МУХАМЕТЗЯНОВА | Казань, КФК "Движение" | ТАТ |
| 13 | Самира ПЕСТОВА | Уфа, АНО ШФК | БАШ |
| 14 | Арина ПУСТЫНИНА | Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ |
| 15 | Виктория РОГОВА | Уфа, АНО ШФК | БАШ |
| 16 | Эмилия САДРУТДИНОВА | Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ |
| 17 | Риана СИНЯКАЕВА | Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ |
| 18 | Анна ТЮРИНА | Казань, РСШОР | ТАТ |
| 19 | Амелия ФАТТАХОВА | Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ |
| 20 | Риана ХАБИБУЛЛИНА | Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ |
| 21 | Камила ШАРИПОВА | Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ |
| 22 | Камила ШУГУЛЕВА | Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | ТАТ |
Last Update: 14.11.2024 21:25