| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ралина САМИТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 6.99 | 4.99 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Алина БИСЕРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 6.96 | 4.88 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Эмма ГУРЬЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 6.84 | 4.76 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2024 10:31