| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана АБДРАЗАКОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 13.67 | 5.04 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Камилла НАСЫБУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 13.23 | 4.60 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ева ПОПОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 12.88 | 4.51 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 4 | София МУРАВЬЕВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 12.31 | 4.55 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Виктория ОСЬКИНА Тольятти, АНО ТДЮКФСКиТ | САМ | 11.90 | 3.40 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Варвара РУМЯНЦЕВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | РМЭ | 10.34 | 1.95 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2024 14:22