Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ЗАЙЦЕВА Алексеевское СШ по ЗВС | ТАТ | 12.40 | 5.80 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Афина КУЗЬМИНА Алексеевское СШ по ЗВС | ТАТ | 11.89 | 6.02 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Анастасия ЗАЙЦЕВА Алексеевское СШ по ЗВС | ТАТ | 11.87 | 5.82 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Мария АВДЕЕВА Алексеевское СШ по ЗВС | ТАТ | 11.34 | 5.66 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
5 | Мирослава АЛЕКСАНДРОВА Алексеевское СШ по ЗВС | ТАТ | 10.94 | 5.62 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2024 13:18