Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 12.52 | 6.65 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Малика МИННИХАННОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 12.37 | 6.50 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
3 | Александра СТЕРХОВА Ижевск, РССО УФФК | УДМ | 11.03 | 5.53 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Альмина АСФАНДИЯРОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 10.48 | 5.16 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
5 | Наргиза ХАЗИАХМЕТОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | ТАТ | 9.33 | 4.88 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
6 | Малика МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 5.46 | 1.51 | 4.95 | 2.25 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2024 12:40