Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агдалия ЗАЙНУЛЛИНА Казань КФК Орион | ТАТ | 10.81 | 5.31 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Арина ФРОЛОВА Заречный СКК "Союз" | ПЕН | 9.68 | 5.10 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Сафина ЗАРИПОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 8.94 | 4.72 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
4 | Таисия КЛИМОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 5.80 | 1.90 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
5 | Ульяна ИСМИХАНОВА Алексеевское СШ по ЗВС | ТАТ | 2.70 | 0.40 | 3.30 | 1.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2024 11:46