Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина ВАСИЛЬЕВА Ижевск, РССО УФФК | УДМ | 11.59 | 5.72 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
2 | София РОЗЕНБЕРГ Тольятти, АНО ТДЮКФСКиТ | САМ | 11.25 | 5.75 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
3 | Марьям САДЫКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 11.15 | 5.47 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Амина ШАРИФУЛЛИНА Казань КФК Орион | ТАТ | 9.68 | 5.10 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
5 | Дарина ХАМИДУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 9.51 | 4.74 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
6 | София ЛАПИНА Казань/Йошкар-Ола КФК "Движение" | ТАТ | 8.31 | 3.54 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
7 | Елизавета ШИШМАРЕВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 8.29 | 3.71 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
8 | Николь ПУЗЫРЕВА Алексеевское СШ по ЗВС | ТАТ | 8.08 | 4.36 | 4.22 | 1.92 | 0.50 | #3 | |
9 | Милана ГАЛЕЕВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 7.76 | 3.54 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
10 | София ПИРОГОВА Казань/Йошкар-Ола КФК "Движение" | ТАТ | 7.39 | 3.54 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
11 | Виолетта ГАРЕЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | ТАТ | 5.21 | 0.94 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2024 11:28