Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ТОЛКАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 8.63 | 4.05 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #2 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Алина ТУЙЧИНА Казань, КФК "Движение" | ТАТ |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2024 10:59