Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ЕГОРОВА Алексеевское СШ по ЗВС | ТАТ | 7.96 | 5.26 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Амалия ХАКИМОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 6.75 | 4.45 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
3 | Алиса ГАЯЗОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 6.53 | 4.43 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2024 10:50