Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лия АУБАКИРОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 8.46 | 5.46 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Яна ШИРЯЕВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 7.44 | 5.04 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Нуржихан АХМЕТОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 5.02 | 3.12 | 2.40 | 2.00 | 0.50 | #1 | |
4 | Ева КАМЫШНИКОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 2.70 | 1.10 | 2.10 | 1.75 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2024 10:44