Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия КОЖИНОВА Тольятти, КФК "Виктория" | 20.25 | 6.25 | 14.00 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
2 | Эвелина ЯНБАРИСОВА Казань, КФК "Аксель" | 18.25 | 5.85 | 12.40 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Виктория ИЗВАНОВА Чебоксары, КФК "Движение" | 17.61 | 6.01 | 11.60 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
4 | Алена ИЛЛАРИОНОВА Чебоксары, КФК "Движение" | 15.97 | 4.77 | 11.20 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Екатерина АНДРИАНОВА Чебоксары, КФК "Движение" | 15.10 | 4.69 | 10.41 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
6 | Самира ВАЛИУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 14.96 | 4.10 | 11.86 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #5 | |
7 | Карина ЕВСЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 14.18 | 3.77 | 10.41 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
8 | Полина АВВАКУМОВА Чебоксары, КФК "Движение" | 13.53 | 3.23 | 10.80 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:52