| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина НОВОЧЛИ Тольятти, КФК "Виктория" | 18.87 | 6.67 | 12.20 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Нелли ДЕМЕНТЬЕВА Новочебоксарск, СШ №4 | 18.23 | 6.43 | 11.80 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Яна НУЙКИНА Новочебоксарск, СШ №4 | 17.67 | 6.47 | 11.20 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Аделина ЗАПАДНОВА Алексеевское, СШ по ЗВС | 16.90 | 6.30 | 10.60 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ксения БЕЛЯЕВА Казань, КФК "Движение" | 16.17 | 5.97 | 10.20 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Варвара ВОСТРЯКОВА Урай, СШ "Старт" | 16.15 | 6.25 | 9.90 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:54