| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья МАКОТРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 16.39 | 7.39 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Виктория САВКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.74 | 5.74 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Аделина ГИЛЯЗОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 11.87 | 4.37 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Азиза ГАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 10.36 | 2.86 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:54