| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сафина ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 16.65 | 7.53 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | София НИКОЛАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.89 | 5.14 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Альмира ЧИКУНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 13.46 | 5.32 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Николь ШАРОНОВА Уфа, АНО ШФК | 11.92 | 4.17 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:54