| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вячеслав РЫЧКОВ Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.22 | 5.37 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Карим ИМАМИЕВ Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 8.55 | 4.70 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Александр РОМАНОВ Казань, КФК "Квадро" | 8.07 | 4.40 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:54