| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена ПОПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 9.91 | 5.51 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Лейла ГАРИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 8.85 | 5.00 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Сабрина СИТДИКОВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | 7.70 | 4.40 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Полина ДМИТРИЧЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 7.50 | 4.20 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Танзиля АХАТОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 7.36 | 4.43 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Эмилия БЕРТАЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 6.96 | 4.21 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:54