Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лилия САДРИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 9.87 | 5.47 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Кира МИЛЮТИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 9.65 | 5.43 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Варвара ВИСКАЛИНА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | 9.29 | 5.44 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Агдалия ЗАЙНУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 8.83 | 4.98 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Марьям ШАКИРОВА Казань, КФК Квадро | 8.57 | 4.90 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
6 | Лиана-Мира НУРГАЛИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.49 | 5.01 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:54