Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София БОЧКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 9.37 | 5.47 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #6 | |
2 | Ясмина ВАФИНА Казань, РСШОР | 8.80 | 4.90 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
3 | Дарья МАЙОРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.26 | 4.41 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Сафина ШАРАФИЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 8.08 | 4.73 | 3.85 | 1.75 | 0.50 | #1 | |
5 | Аглая БЛОХИНА Казань, КФК "Аксель" | 7.66 | 4.36 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
6 | Маргарита ВОЛОСКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 6.50 | 3.20 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:54