Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аврора ХУСНУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.93 | 5.53 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Мадина МИННЕХАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.55 | 4.97 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
3 | Арина ПУСТЫНИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 9.26 | 5.04 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
4 | Стефания ДРЕМИНА Казань, КФК "Аксель" | 8.06 | 4.76 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Анастасия БОЧКАРЁВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | 7.33 | 4.21 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
6 | Асель МИНГАЛЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 7.20 | 3.90 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:54