Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия НАСЫБУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.39 | 5.54 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Алия КАМАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 8.81 | 5.14 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
3 | Ангелина ЛОЗИЦКАЯ Казань, СШ ФСО "Стрела" | 8.12 | 4.82 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Александрия ЗВЕЗДИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 7.18 | 3.70 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
5 | Сафийя МИРСАЯПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 6.41 | 3.66 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Амина ШАРИФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 5.63 | 3.38 | 2.75 | 1.25 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:54