| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина КУКЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 8.38 | 4.53 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Радмира САБИТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 7.47 | 4.17 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Владислава ВАРЛАМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 5.93 | 3.00 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:54