| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьям САДЫКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.97 | 4.57 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Джаннат СЕИДОВА Казань, КФК "Тодэс" | 7.12 | 4.00 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Оливия ЕГОРОВА Казань, РСШОР | 6.48 | 3.00 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:54