| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лия БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 26.99 | 10.72 | 16.27 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.61 | 10.44 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Эмине ХАСАНОВА Казань, РСШОР | 24.89 | 10.09 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Есения КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 24.04 | 9.21 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Милана МЕЛУЗОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 23.99 | 7.86 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Таисия КАЛМЫКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 22.02 | 6.82 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Анастасия ФИЛИНА Казань, РСШОР | 21.51 | 7.07 | 14.94 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Амина ШАВАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 20.47 | 7.01 | 13.46 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Валерия ТРУСОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 18.88 | 7.15 | 11.73 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:54