Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава СОКОЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 27.61 | 12.40 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
2 | Гузель НАЗМИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.53 | 9.93 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Екатерина ВЫРЫПАЕВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | 22.58 | 8.45 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Карина АКМАЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 21.66 | 9.43 | 13.73 | 3.08 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | #3 | |
5 | Полина МАЛЫЙ Казань, КФК "Юный Чемпион" | 18.97 | 6.40 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
6 | Соня ШЕПЕЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 16.79 | 4.99 | 12.80 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #9 | |
7 | Таисия ПАНКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 15.44 | 3.71 | 11.73 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
8 | Есения ЕЛИЗАРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 13.20 | 3.50 | 11.20 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:52