Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина САМИГУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.54 | 11.74 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Альяна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 25.59 | 9.99 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
3 | Наргиз АБДРАХМАНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 24.05 | 9.11 | 14.94 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
4 | Амина САДРЕТДИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 24.04 | 9.64 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Диана ЛЕБЕДЦОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 22.47 | 8.74 | 13.73 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
6 | Арина ЕФИМОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 19.71 | 7.41 | 12.80 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
7 | Ева ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 18.27 | 6.64 | 12.13 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
8 | Алиса АФОНИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 18.21 | 6.84 | 11.87 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
9 | Анастасия КУЗНЕЦОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 13.88 | 4.32 | 11.06 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:52