| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена НОСОВА Нарьян-Мар, СШОР "Труд" | 27.85 | 11.18 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ксения ОДИНЦОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 24.04 | 9.48 | 15.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Полина ГАЛЯУТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 22.52 | 9.13 | 14.39 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Юлия НОВОСЕЛОВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | 21.37 | 6.97 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Леонора МАЗАЕВА Казань, КФК "Аксель" | 21.18 | 8.07 | 13.61 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Александра КАДЫКОВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | 20.85 | 8.25 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Мария ЮРИНОВА Урай, СШ "Старт" | 20.41 | 8.61 | 12.80 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Софья ЗАЙЦЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 19.23 | 6.67 | 13.06 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Камилла ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 15.29 | 2.36 | 12.93 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:52