Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стефания САЖНЕВА Сургут, СК "Титан" | 12.76 | 6.53 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
2 | Арина МОИСЕЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.78 | 6.46 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Ралина САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.73 | 6.18 | 6.05 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
4 | Диана ГАРАПШИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 11.63 | 6.13 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
5 | Ясмина САФИНА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | 11.04 | 5.54 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Малика ХАНАФИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.93 | 5.80 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
7 | Зиля ХАЛИТОВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | 9.60 | 5.15 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
8 | Анастасия КИХ Йошкар-Ола | 8.39 | 3.62 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
9 | Полина КУКЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 8.18 | 3.18 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:52