Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ХАБИБУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 13.01 | 6.59 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
2 | Анелия ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.83 | 6.60 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Карина САБИТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 12.77 | 6.54 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
4 | Ева ОСТАПЕНКО Казань, СШ ФСО "Стрела" | 12.58 | 6.53 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Камилла ШУМИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.50 | 6.45 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
6 | Ясмина ЮНУСОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.79 | 5.92 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
7 | Ева КАРМАНОВА Казань, КФК Квадро | 11.59 | 5.91 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
8 | Арина АНИСИМОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.46 | 5.96 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
9 | Самира БУЛАТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 10.49 | 4.99 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:52