Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна МАКАРОВА Казань, КФК "Движение" | 12.65 | 6.60 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Виктория ВАЩУГИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.95 | 6.27 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Милана МЕЩЕРЯКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 11.48 | 5.98 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Дарина ЗИЯТДИНОВА Казань, РСШОР | 11.42 | 5.74 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
5 | Элина ШАЙМАРДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.22 | 5.72 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
6 | Камилла ГИЛАЗИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 11.07 | 6.12 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Арина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.35 | 4.85 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:52