| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амели ХАСАНОВА Казань, РСШОР | 12.22 | 6.67 | 6.05 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Камила ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.92 | 6.42 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Русалина КУРМАШЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.84 | 6.29 | 6.05 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Милана КОНСТАНТИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 11.78 | 6.10 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Эмилия САДРУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.72 | 5.85 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Анна ТЮРИНА Казань, РСШОР | 11.14 | 5.27 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Малика МИННИХАННОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.72 | 4.54 | 5.68 | 2.58 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:52