Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ЛИПАТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.87 | 6.37 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Дария ФАТТАХОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 11.77 | 5.72 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Ясмина ГАЛИМОВА Казань, РСШОР | 10.82 | 5.32 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Айлин КУРБАНГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 10.66 | 5.16 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Наргиза ХАЗИАХМЕТОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 9.96 | 5.38 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
6 | Айлина ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.49 | 3.31 | 5.68 | 2.58 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:52