Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амалия САДРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 35.70 | 16.85 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
2 | Регина ШАКИРЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 35.58 | 16.68 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
3 | Дарина БУРМИСТРОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 32.23 | 13.92 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Анастасия МЕЛЬНИКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 31.48 | 13.17 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
5 | Амелия ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 31.35 | 13.62 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
6 | Юлиана ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 31.25 | 14.37 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
7 | Ангелина ГИНИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.26 | 11.67 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
8 | Ильдана ГАЛЯУТДИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 27.73 | 10.09 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
9 | Виктория ОКУНЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 25.21 | 8.35 | 17.86 | 3.50 | 3.00 | 3.42 | 1.00 | #10 | |
10 | Ульяна КОМАРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 23.88 | 9.89 | 14.99 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:52